服務(wù)熱線:021-66600707

80GWP40-7-2.2不銹鋼排污泵

80GWP40-7-2.2不銹鋼排污泵概述:

80GWP40-7-2.2不銹鋼排污泵是上海速能以優(yōu)質(zhì)耐腐的不銹鋼材質(zhì)生產(chǎn)的一款在排放長纖維垃圾、固體顆粒垃圾和腐蝕性液體垃圾上具有獨(dú)特功效的新一代泵類產(chǎn)品。因?yàn)樗谄胀ü艿琅盼郾玫幕A(chǔ)上又采用了不銹鋼材質(zhì),所以GWP型不銹鋼排污泵除了具有無堵塞、防纏繞、自動(dòng)安裝、自動(dòng)控制、穩(wěn)定性高等優(yōu)勢(shì)外,還有更加優(yōu)秀的耐腐蝕性,使得它的使用壽命進(jìn)一步延長,材質(zhì)性能更穩(wěn)定。

 

80GWP40-7-2.2不銹鋼排污泵型號(hào)意義:

例如:80GWP40-7-2.2

80—進(jìn)出口口徑(mm)—(毫米)

GW—管道排污泵

40—額定流量(m3/h)—(立方/每小時(shí))

7—揚(yáng)程(m)—(米)

2.2—功率(KW)—(千瓦/時(shí))

P—不銹鋼材質(zhì)

(小功率,中等口徑不銹鋼管道排污泵)

80GWP40-7-2.2不銹鋼排污泵適用范圍

1、80GWP40-7-2.2不銹鋼排污泵因其不銹鋼的特殊材質(zhì),更加適用于帶腐蝕性介質(zhì)液體的排放,還可用于自來水廠給水、農(nóng)田灌溉等清水的輸送。

2、嚴(yán)重污染廢水的排放、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、醫(yī)院、賓館的污水排放、住宅區(qū)的污水排污站、礦山配套附機(jī)、人防系統(tǒng)排水站、農(nóng)村沼氣池、市政工程建筑工地等行業(yè)也廣泛使用。

 

GWP不銹鋼管道排污泵型號(hào)和具體性能參數(shù)
GWP不銹鋼管道排污泵型號(hào) 流量
(m3/h)
揚(yáng)程
(M)
功率
(kw)
口徑
mm
轉(zhuǎn)速
(r/min)
效率
(%)
使用揚(yáng)程范圍(m)
25GWP8-22-1.1 8 22 1.1 25 2900 45 10-22
32GWP12-15-1.1 12 15 1.1 32 2900 45 7-15
40GWP15-15-1.5 15 15 1.5 40 2900 48 6-15
40GWP15-30-2.2 15 30 2.2 40 2900 54 15-30
50GWP20-7-0.75 20 7 0.75 50 2900 51 3-7
50GWP10-10-0.75 10 10 0.75 50 2900 52 4-10
50GWP20-15-1.5 20 15 1.5 50 2900 53 6-15
50GWP15-25-2.2 15 25 2.2 50 2900 54 10-25
50GWP18-30-3 18 30 3 50 2900 55 15-30
50GWP40-15-4 40 15 4 50 2900 55 8-15
50GWP25-32-5.5 25 32 5.5 50 2900 55 17-32
50GWP20-40-7.5 50 20 7.5 50 2900 58 20-40
65GWP25-15-2.2 25 15 2.2 65 2900 50 6-15
65GWP37-13-3 37 13 3 65 2900 57 6-13
65GWP25-30-4 25 30 4 65 2900 61 15-30
65GWP30-40-7.5 30 40 7.5 65 2900 56 20-40
65GWP35-50-11 35 50 11 65 2900 45 35-50
65GWP35-60-15 35 60 15 65 2900 65 40-60
80GWP60-13-5.5 60 13 5.5 80 2900 67 7-13
80GWP40-7-2.2 40 7 2.2 80 1450 59 3-7
80GWP43-13-3 43 13 3 80 2900 70 5-13
80GWP40-15-4 40 15 4 80 2900 61 6-15
80GWP65-25-7.5 65 25 7.5 80 2900 63 12-25
100GWP80-10-4 100 10 4 100 1450 65 4-10
100GWP100-15-7.5 100 15 7.5 100 1450 68 8-15
100GWP110-10-5.5 110 10 5.5 100 1450 66 5-10
100GWP80-20-7.5 80 20 7.5 100 1450 65 10-20
100GWP100-25-11 100 25 11 100 1450 70 10-25
100GWP100-30-15 100 30 15 100 1450 65 12-30
100GWP100-35-18.5 100 35 18.5 100 1450 68 15-35
125GWP130-15-11 130 15 11 125 1450 72 7-15
125GWP130-20-15 130 20 15 125 1450 75 10-20
150GWP145-9-7.5 145 9 7.5 150 1450 76 4-9
150GWP180-15-15 180 15 15 150 1450 69 5-15
150GWP180-20-18.5 180 20 18.5 150 1450 72 8-20
150GWP180-25-22 180 25 22 150 1450 78 12-25
150GWP130-30-22 130 30 22 150 1450 78 15-30
150GWP180-30-30 180 30 30 150 1450 78 15-30
150GWP200-30-37 200 30 37 150 1450 73 13-30
200GWP300-7-11 300 7 11 200 980 66 3-7
200GWP250-11-15 250 11 15 200 1450 64 4-11
200GWP250-15-18.5 250 15 18.5 200 1450 73 7-15
200GWP400-10-22 400 10 22 200 1450 75 5-10
200GWP400-13-30 400 13 30 200 1450 76 6-13
200GWP300-15-22 300 15 22 200 1450 76 8-15
200GWP250-22-30 250 22 30 200 1450 71 12-22
200GWP350-25-37 350 25 37 200 1450 71 10-25
200GWP400-30-45 400 30 45 200 1450 74 13-30
250GWP600-9-30 600 9 30 250 980 78 3-9
250GWP600-12-37 600 12 37 250 1450 76 5-12
250GWP600-15-45 600 15 45 250 1450 73 6-15
250GWP600-20-55 600 20 55 250 1450 73 8-20
250GWP600-25-75 600 25 75 250 1450 71 12-25
300GWP800-12-45 800 12 45 300 980 74 5-12
300GWP480-15-45 480 15 45 300 1450 66 7-15
300GWP800-15-55 800 15 55 300 1450 73 8-15
300GWP600-20-55 600 20 55 300 1450 73 10-20
300GWP800-20-75 800 20 75 300 1450 75 11-20
300GWP950-20-90 950 20 90 300 1450 76 11-20
300GWP1000-25-110 1000 25 110 300 1450 76 12-25
300GWP1100-10-55 1100 10 55 300 1450 73 4-10
350GWP1500-15-90 1500 15 90 350 740 87 6-15
350GWP1200-18-90 1200 18 90 350 980 85 8-18
350GWP1100-28-132 1100 28 132 350 980 84 15-28
350GWP1000-36-160 1000 36 160 350 980 84 20-36
400GWP1760-7.5-55 1760 7.5 55 400 980 83 4-7.5
400GWP1500-10-75 1500 10 75 400 980 86 3-10
400GWP2000-13-110 2000 13 110 400 980 84 7-13
400GWP2000-15-132 2000 15 132 400 980 83 6-15
400GWP1700-22-160 1700 22 160 400 980 83 10-22
400GWP1500-26-160 1500 26 160 400 980 84 12-26
400GWP1800-32-250 1800 32 250 400 980 82 17-32
400GWP1700-30-200 1700 30 200 400 980 82 15-30
 
80GWP40-7-2.2不銹鋼排污泵特點(diǎn)

1、80GWP40-7-2.2不銹鋼排污泵與電機(jī)同軸直連,實(shí)現(xiàn)了機(jī)電一體化,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,可節(jié)省基建費(fèi)用。電機(jī)風(fēng)葉端加上防護(hù)罩,可置于戶外工作。因其不銹鋼材質(zhì),有良好的耐腐蝕性,配套電機(jī)設(shè)計(jì)合理,降低噪音,提高效率,節(jié)能效果顯著,實(shí)現(xiàn)泵運(yùn)行的綜合穩(wěn)定。

2、GWP排污泵采用立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口的法蘭規(guī)格是一樣的,且進(jìn)出口的中心線在同一水平線上,使得泵的安裝和拆卸很容易進(jìn)行。該泵可以連續(xù)安全運(yùn)行8000小時(shí)以上,因?yàn)樗臋C(jī)械密封融合了硬質(zhì)耐磨碳化鎢耐用、耐磨的特性。大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),使直徑為泵口徑約50%的固體顆粒和泵口徑的5倍纖維物質(zhì)都可以順利排出,大大提高了污物通過能力。

GW管道排污泵結(jié)構(gòu)圖


排污泵型號(hào) | 潛水排污泵 | 自吸排污泵 | 管道排污泵 | 不銹鋼污水泵
公司地址:上海市虬江路1488弄8-1701 生產(chǎn)園區(qū):上海市嘉定區(qū)黃渡工業(yè)園區(qū)
電話:021-66600707(售前)021-66600699(售后) 傳真:021-56317678 Email:sh@snpv.cn
Copyright © 2018 上海速能泵閥制造有限公司. All Rights Reserved. 滬ICP備12001631號(hào)