服務(wù)熱線:021-66600707
ZWL直聯(lián)式自吸排污泵型號舉例
+ 加載更多

 ZWL自吸排污泵俗稱:自吸污水泵,自吸式排污泵、污水自吸泵、自吸式污水提升泵等等,是上海速能生產(chǎn)的新一代改進型產(chǎn)品,由于它沿用了ZW排污泵的一系列排污優(yōu)點,因此在排污能力方面的表現(xiàn)毫不遜色,而其獨特的電機和泵共軸設(shè)計更加縮減了整泵的體積,在泵安裝的占地面積方面、整泵價格方面都有明顯的優(yōu)勢。

上海速能泵閥制造有限公司秉承一貫的產(chǎn)品質(zhì)量為先、運行穩(wěn)定為本的企業(yè)理念,始終為廣大使用廠商提供操作放心的、使用省心的ZWL自吸排污泵系列產(chǎn)品。

ZWL自吸排污泵 型號 進出口徑
mm
流量
m3/h
揚程
m
功率
km
轉(zhuǎn)速
r/min
效率
%
汽蝕余量
m
自吸高度
m
自吸時間
min/5m
重量
kg
25ZWL8-15 25 8 15 2.2 2900 45 2.0 5.5 3 100
32ZWL5-20 32 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZWL10-20 32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZWL9-30 32 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
40ZWL10-20 40/32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZWL20-15 40/32 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZWL15-30 40/32 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZWL10-20 50/40 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZWL20-12 50/40 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZWL20-15 50/40 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZWL15-30 50/40 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZWL20-35 50/40 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
65ZWL30-18 65/50 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
65ZWL30-18 65/50 30 18 4 2900 45 3.0 5.5 3 165
65ZWL25-30 65/50 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.5 3 200
65ZWL25-40 65/50 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
65ZWL40-25 65/50 40 25 7.5 1450 50 3.0 5.5 2 330
65ZWL40-25 65/50 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
65ZWL65-25 65/50 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240
80ZWL40-16 80/65 40 16 4 1450 50 3.0 5.0 3 240
80ZWL40-16 80/65 40 16 4 2900 50 3.0 5.0 3 165
80ZWL40-25 80/65 40 25 7.5 1450 50 3.0 5.5 2 330
80ZWL40-25 80/65 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
80ZWL25-40 80/65 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
80ZWL65-25 80/65 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240
80ZWL80-35 80/65 80 35 15 1450 50 3.0 5.5 2 450
80ZWL80-35 80/65 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 285
80ZWL50-60 80/65 50 60 22 2900 55 3.0 5.0 3 340
100ZWL100-15 100/80 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.5 3 300
100ZWL80-20 100/80 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.5 3 300
100ZWL100-20 100/80 100 20 11 1450 53 4.0 5.5 3 340
100ZWL100-30 100/80 100 30 22 1450 53 4.0 5.5 2 530
100ZWL100-30 100/80 100 30 22 2900 53 4.0 5.5 2 410
100ZWL80-45 100/80 80 45 30 2900 58 4.0 5.5 2 480
100ZWL80-60 100/80 80 60 37 2900 58 4.0 5.5 2 550
100ZWL80-80 100/80 80 80 45 2900 58 4.0 5.5 2 600
125ZWL120-20 125/100 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
150ZWL180-14 150/125 180 14 15 1450 60 5.0 5.5 3.5 500
150ZWL180-20 150/125 180 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZWL200-15 150/125 200 15 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZWL200-20 150/125 200 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZWL200-28 150/125 200 28 30 1450 60 5.0 5.0 3 630
150ZWL180-30 150/125 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
150ZWL180-38 150/125 180 38 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
150ZWL180-40 150/125 180 40 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
200ZWL280-14 200/150 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 700
200ZWL280-20 200/150 280 20 37 1450 65 5.0 5.0 3 780
200ZWL280-28 200/150 280 28 55 1450 55 4.0 5.2 3 940
200ZWL300-18 200/150 300 18 37 1450 55 4.0 5.2 3 780
200ZWL300-25 200/150 300 25 45 1450 51 5.0 5.2 3 948
250ZWL420-20 250/200 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
250ZWL400-22 250/200 400 22 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
300ZWL800-14 300/250 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1400

ZWL自吸排污泵結(jié)構(gòu)圖
1電動機:直接與水泵聯(lián)接傳送動力,沒有聯(lián)軸器設(shè)計。
2泵軸:就是電機加長軸,直連泵葉輪,同心度好運行平穩(wěn)、無噪音和振動現(xiàn)象,采用鍍鉻處理,增強了泵軸的表面硬度以及耐磨性。
3擋水圈:杜絕因密封漏水而使電機進水燒毀。
4機械密封:采用不銹鋼彈簧、碳化硅、碳化鎢、氟橡膠等材料制成。耐磨、運行壽命長、不滲漏、對軸無磨損、不積水垢、保證長期穩(wěn)定使用。
5泵蓋:連接泵體和電機。
6泵體:優(yōu)秀水力模型設(shè)計而成的壓出室和吸人室及氣液分離室,既美觀又高效。
7葉輪:采用先進的水力模型設(shè)計而成,具有高效率的特點,分開式和無堵塞形式等。
8密封環(huán):泵體和水泵葉輪接合處起密封作用。
9底蓋板:泵體沉積污垢時,可打開底蓋板清除。
10放水栓:當泵準備長期擱置時,打開放水栓放掉儲液。
11底盤:使泵穩(wěn)固安裝,可配置隔振器。
12出口接管:連接出水管道
13加水閥:打開加水閥門,為儲液腔加滿儲液。
14止回閥片:阻止管道里的液體回流。
15進口接管:連接進口管道。

排污泵型號 | 潛水排污泵 | 自吸排污泵 | 管道排污泵 | 不銹鋼污水泵
公司地址:上海市虬江路1488弄8-1701 生產(chǎn)園區(qū):上海市嘉定區(qū)黃渡工業(yè)園區(qū)
電話:021-66600707(售前)021-66600699(售后) 傳真:021-56317678 Email:sh@snpv.cn
Copyright © 2018 上海速能泵閥制造有限公司. All Rights Reserved. 滬ICP備12001631號