服務(wù)熱線:021-66600707

80ZWP40-16不銹鋼自吸式排污泵

80ZWP40-16不銹鋼自吸式排污泵簡(jiǎn)介:
80ZWP40-16不銹鋼自吸式排污泵是根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結(jié)構(gòu)及性能,借鑒國(guó)外同類產(chǎn)品之優(yōu)點(diǎn),研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長(zhǎng)度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物和膠質(zhì)液體,完全減輕人力的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且安裝使用方便,極少維修,性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景。

 

80ZWP40-16不銹鋼自吸式排污泵型號(hào)解讀:
例如:80ZWP40-16
80—吸入口直徑(mm—毫米)
ZWP—不銹鋼自吸式排污泵
40—額定流量(m3/h—立方/每小時(shí))
16—額定揚(yáng)程(m—米)
(配備3KW電機(jī),屬于較小功率泵)

80ZWP40-16不銹鋼自吸式排污泵用途:
◆環(huán)境溫度≤45℃,介質(zhì)溫度≤60℃。
◆介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6-9,不銹鋼泵為1-14。
◆通過(guò)顆粒最大直徑為泵口徑的60%,纖維長(zhǎng)度為口徑的5倍。
◆介質(zhì)中雜質(zhì)總是不超過(guò)介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重不超過(guò)1240千克/立方米。








ZWP不銹鋼自吸排污泵型號(hào) 進(jìn)出口徑 流量 揚(yáng)程 功率 轉(zhuǎn)速 效率 汽蝕余量 自吸高度 自吸時(shí)間 重量
mm m3/h m km r/min % m m min/5m kg
25ZWP8-15 25 8 15 2.2 2900 45 2 5.5 3 100
32ZWP5-20 32 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZWP10-20 32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZWP9-30 32 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
40ZWP10-20 40/32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZWP20-15 40/32 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZWP15-30 40/32 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZWP10-20 50/40 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZWP20-12 50/40 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZWP20-15 50/40 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZWP15-30 50/40 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZWP20-35 50/40 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
65ZWP30-18 65/50 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
65ZWP30-18 65/50 30 18 4 2900 45 3 5.5 3 165
65ZWP25-30 65/50 25 30 5.5 2900 50 3 5.5 3 200
65ZWP25-40 65/50 25 40 7.5 2900 50 3 5.5 2 200
65ZWP40-25 65/50 40 25 7.5 1450 50 3 5.5 2 330
65ZWP40-25 65/50 40 25 7.5 2900 50 3 5.5 2 200
65ZWP65-25 65/50 65 25 11 2900 52 3 5.5 2 240
80ZWP40-16 80/65 40 16 4 1450 50 3 5 3 240
80ZWP40-16 80/65 40 16 4 2900 50 3 5 3 165
80ZWP40-25 80/65 40 25 7.5 1450 50 3 5.5 2 330
80ZWP40-25 80/65 40 25 7.5 2900 50 3 5.5 2 200
80ZWP25-40 80/65 25 40 7.5 2900 50 3 5.5 2 200
80ZWP65-25 80/65 65 25 11 2900 52 3 5.5 2 240
80ZWP80-35 80/65 80 35 15 1450 50 3 5.5 2 450
80ZWP80-35 80/65 80 35 15 2900 45 3 5.5 3 285
80ZWP50-60 80/65 50 60 22 2900 55 3 5 3 340
100ZWP100-15 100/80 100 15 7.5 1450 50 4 5.5 3 300
100ZWP80-20 100/80 80 20 7.5 1450 53 4 5.5 3 300
100ZWP100-20 100/80 100 20 11 1450 53 4 5.5 3 340
100ZWP100-30 100/80 100 30 22 1450 53 4 5.5 2 530
100ZWP100-30 100/80 100 30 22 2900 53 4 5.5 2 410
100ZWP80-45 100/80 80 45 30 2900 58 4 5.5 2 480
100ZWP80-60 100/80 80 60 37 2900 58 4 5.5 2 550
100ZWP80-80 100/80 80 80 45 2900 58 4 5.5 2 600
125ZWP120-20 125/100 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
150ZWP180-14 150/125 180 14 15 1450 60 5 5.5 3.5 500
150ZWP180-20 150/125 180 20 22 1450 60 5 5 3 570
150ZWP200-15 150/125 200 15 22 1450 60 5 5 3 570
150ZWP200-20 150/125 200 20 22 1450 60 5 5 3 570
150ZWP200-28 150/125 200 28 30 1450 60 5 5 3 630
150ZWP180-30 150/125 180 30 37 1450 65 5 5 3 680
150ZWP180-38 150/125 180 38 55 1450 45 5 6 3.5 800
150ZWP180-40 150/125 180 40 55 1450 45 5 6 3.5 800
200ZWP280-14 200/150 280 14 22 1450 65 5 5 3 700
200ZWP280-20 200/150 280 20 37 1450 65 5 5 3 780
200ZWP280-28 200/150 280 28 55 1450 55 4 5.2 3 940
200ZWP300-18 200/150 300 18 37 1450 55 4 5.2 3 780
200ZWP300-25 200/150 300 25 45 1450 51 5 5.2 3 948
250ZWP420-20 250/200 420 20 55 1450 61 6 4.5 2.5 1150
250ZWP400-22 250/200 400 22 55 1450 61 6 4.5 2.5 1150
300ZWP800-14 300/250 800 14 55 1450 65 6 4.5 2.5 1400
 

80ZWP40-16不銹鋼自吸式排污泵特點(diǎn)
1、排污能力強(qiáng):特殊的葉輪防堵設(shè)計(jì),確保了泵高效且無(wú)堵塞。
2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時(shí)間更短。












80ZWP40-16不銹鋼自吸式排污泵
 

類似產(chǎn)品

排污泵型號(hào) | 潛水排污泵 | 自吸排污泵 | 管道排污泵 | 不銹鋼污水泵
公司地址:上海市虬江路1488弄8-1701 生產(chǎn)園區(qū):上海市嘉定區(qū)黃渡工業(yè)園區(qū)
電話:021-66600707(售前)021-66600699(售后) 傳真:021-56317678 Email:sh@snpv.cn
Copyright © 2018 上海速能泵閥制造有限公司. All Rights Reserved. 滬ICP備12001631號(hào)